Прайс-лист
Цены на отделку стен
№ | Наименование работ | ед. изм. | цена, руб |
Подготовительные и демонтажные работы | |||
1 | Снос стен из гипса армированного (санузел и т д ) | кв. м. | 250 |
3 | Снос стен кирпичных (в полкирпича) | кв. м. | 320 |
4 | Снос стен кирпичных (в кирпич) | кв. м. | 640 |
5 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | кв. м. | 1280 |
6 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до 10 см) | кв. м. | 1915 |
7 | Демонтаж подоконной части из бетона | кв. м. | 6975 |
8 | Демонтаж подоконной части из кирпича | кв. м. | 2555 |
9 | Демонтаж подоконной части из пенобетона | кв. м. | 480 |
10 | Расширение дверного проема в бетоне | м/п | 1200 |
11 | Устройство проема под двери,арки и т д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв. м. | 1555 |
12 | Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | кв.м. | 6975 |
13 | Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | кв м | 8760 |
14 | Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м/п | 2395 |
15 | Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | кв м | 50 |
16 | Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | кв м | 70 |
17 | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного раствора с помощью перфоратора | кв м | 160 |
18 | Демонтаж старой плитки | кв м | 100 |
19 | Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | кв м | 350 |
20 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | кв м | 130 |
21 | Очистка стен от старых обоев | кв м | 65 |
22 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв м | 150 |
Устройство стен
1 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв м | 700 |
2 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв. м. | 500 |
3 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв м | 650 |
4 | Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв м | 600 |
5 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | кв м | 600 |
6 | Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | кв м | 750 |
9 | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | кв м | 500 |
10 | Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | кв м | 700 |
11 | Монтаж гипсокартона на вновьвозведенную стену без каркасса в два слоя | кв м | 400 |
12 | Звукоизоляция перегородок из гипсокартона минеральной ватой | кв м | 100 |
13 | Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | кв м | 400 |
Штукатурные работы
1 | Грунтовка стен | кв м | 20 |
2 | Грунтовка откосов | м/п | 20 |
3 | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | кв м | 85 |
4 | Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | кв м | 85 |
5 | Штукатурка стен слоем до 3-х см | кв м | 300 |
6 | Штукатурка стен слоем от 3-х до 6-ти см | кв м | 400 |
7 | Штукатурка стен слоем от 6-ти см до 8 см | кв м | 500 |
8 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др форм) | кв м | 800 |
9 | Штукатурка деревянных стен с предварительной Обивкой дранкой или сеткой слоем до 3-х см | кв м | 550 |
10 | Штукатурка откосов внутри помещения шириной до 40 см | м/п | 350 |
11 | Штукатурка откосов дверных шириной до 40 см | м/п | 350 |
12 | Штукатурка откосов дверных шириной от 40 до 60 см | м/п | 400 |
13 | Штукатурка откосов оконных шириной до 40 см | м/п | 350 |
14 | Штукатурка откосов оконных шириной от 40 до 60 см | м/п | 400 |
15 | Штукатурка откосов арочных | м/п | 800 |
16 | Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м/п | 40 |
Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы
1 | Устройство шумоизоляции материалом типа “ЗИПС” панели на подготовленную поверхность | кв м | 200 |
2 | Устройство демферной ленты по периметру премыкания “ЗИПС” панелей к потолку | м/п | 100 |
4 | Шумоизоляция стен минеральной ватой | кв м | 150 |
5 | Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | кв м | 100 |
Плиточные работы
1 | Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с “декорами” (на подготовленную поверхность) | кв м | 800 |
2 | Облицовка керамической плиткой размером свыше 38*28 см | кв м | 800 |
3 | Облицовка керамической плиткой размером 10*10 | кв м | 1100 |
4 | Облицовка стен мозаикой | кв м | 1100 |
5 | Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | кв м | 800 |
7 | Облицовка откосов керамической плиткой | м/п | 400 |
9 | Установка бордюра | м/п | 350 |
10 | Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м/п | 400 |
12 | Затирка керамической плитки | кв м | 80 |
13 | Затирка мозаичной плитки | кв м | 160 |
14 | Затирка “дикого камня” | кв м | 320 |
15 | Затирка керамической плитки двухкомпонентной затиркой | кв м | 100 |
16 | Затирка мозаичной плитки двухкомпонентной затиркой | кв м | 200 |
Облицовка стен декоративными материалами
1 | Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | кв м | 350 |
2 | Обшивка стен панелями из полистирола без выравнивания стены | кв м | 200 |
3 | Облицовка плиточными панелями армированными без выравнивание стен | кв м | 200 |
4 | Облицовка стен вагонкой евростандарт | кв м | 350 |
5 | Лакировка вагонки 2 раза с промежуточной шлифовкой | кв м | 280 |
Малярные работы
1 | Грунтовка стен после каждого слоя шпатлевки | кв м | 20 |
2 | Грунтовка откосов после каждого слоя шпатлевки | кв м | 20 |
3 | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | кв м | 85 |
4 | Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на откосы шириной до 40 см | м/п | 85 |
5 | Проклейка стен стеклотканью типа “паутинка” | кв м | 130 |
6 | Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв м | 200 |
7 | Установка защитного малярного уголка | м/п | 70 |
8 | Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 71 |
9 | Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв м | 300 |
10 | Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под покраску | кв м | 400 |
11 | Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв м | 280 |
12 | Шпатлевка и шлифовка стен полукруглой формы под обои | кв м | 300 |
13 | Шпатлевка и шлифовка откосов шириной до 40 см | кв м | 300 |
14 | Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом | кв м | 250 |
15 | Поклейка стеклообоев под покраску | кв м | 180 |
16 | Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | кв м | 180 |
17 | Поклейка рельефных обоев | кв м | 200 |
18 | Поклейка текстильных обоев | кв м | 200 |
19 | Поклейка обоев в два уровня | кв м | 220 |
20 | Поклейка обойного бордюра | кв м | 100 |
21 | Нанесение жидких обоев | кв м | 160 |
22 | Покраска стен в/д краской валиком | кв м | 150 |
23 | Покраска откосов валиком | м/п | 150 |
24 | Нанесение фактурной краски | кв м | 160 |
25 | Нанесение декоративной штукатурки | кв м | 200 |
Прочие работы
1 | Заделка штроб после прокладки кабеля | м/п | 35 |
2 | Заделка штроб после прокладки труб водопровода и канализации | м/п | 50 |
3 | Заделка троб после прокладки трасс кондиционеров | м/п | 50 |
4 | Установка ревизионного люка | шт | 1000 |
Примечание 1: Расценки на работы по потолку даны при высоте потолка до 3,2 м, при высоте потолка свыше 3,2 вводится повышающий коэффициент 1,15 на все виды работ по потолку
Примечание 2: Откосом считается участок стены шириной менее равно 40 (сорок) сантиметров
Услуга | Стоимость |
Штробление стены под проводку (гофра) 20х20 мм | 100 руб. за м/п. |
Штробление потолка под проводку (гофра) | 250 руб.за м/п. |
Устройство чаши под розетку, выключатель | 300 руб. за шт. |
Устройство розетки, выключателя | 200 руб. за шт. |
Устройство розетки компьютерной, телефонной | 250 руб. за шт. |
Замена розетки, выключателя (механизм) | 200 руб. за шт. |
Установка накладной электроточки (розетка, выключатель | 200 руб. за шт. |
Установка розетки для электрической плиты | 500 руб. за шт. |
Установка распаячной коробки | 300 руб. за шт. |
Укладка гофры | 35 руб за. м/п. |
Укладка провода | 45 руб. за м/п. |
Установка телевизионного краба | 200 руб. за шт. |
Сверление сквозных отверстий в стенах до 20 мм | 150 руб. за шт. |
Установка электрокороба | 70 руб. за м/п. |
Установка, замена автомата | 200 руб. за шт. |
Установка, замена УЗО, ДИФ | 400 руб. за шт. |
Устройство электрощита скрытого типа на 10 модулей | 1500 руб. за шт. |
Устройство электрощита накладного типа на 10 модулей | 800 руб. за шт. |
Установка светильников точечных | 250 руб. за шт. |
Установка люстр, бра, светильников | 350 руб. за шт. |
Услуга | Цена (руб./шт.) |
Pазводка сантехники (ХВС,ГВС и канализация) | 3600 |
Монтаж коллектора | 1200 |
Установка «мойдодыра» | 1800 |
Установка «тюльпана» | 1430 |
Установка бойлера | 1800 |
Установка ванны | 2400 |
Установка душевой кабины | 4530 |
Установка полотенцесушителя | 1800 |
Установка принудительной вентиляции и подключение | 600 |
Установка радиатора отопления (без штробления) | 3600 |
Установка радиатора отопления с использованием новых технологий | 5100 |
Установка раковины / мойки | 1200 |
Установка ревизионного люка | 710 |
Установка смесителя | 840 |
Установка сололифта | 3600 |
Установка стиральной/ посудомоечной машины | 1200 |
Установка унитаза, биде | 1430 |
Установка фильтра тонкой отчистки | 1430 |
Установка шарового крана | 300 |
Устройство инсталяции | 2400 |
Устройство сантехнического короба для сокрытия коммуникаций | 1800 |
Устройство экрана из ГКЛ | 1800 |
Укладка ламината | 250 |
Укладка ламината по диагонали | 350 |
Укладка паркетной доски | 400 |
Укладка паркетной доски по диагонали. | 450 |
Укладка массива (укладка фанеры + массив) | 700 |
Установка плинтуса ПВХ | 70 руб. за м/пог. |
Установка плинтуса МДФ, шпон | 100 руб. за м/пог. |
Установка порога | 100 руб. за м/пог. |
Укладка напольной плитки | от 600 м2 |
Укладка напольной плитки по диагонали | от 800 м2 |